
product
中力產品
            
  
	


 
	
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | WPL201Z | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 1000 | 
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1268 | 
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 250 | 
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф245×94 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2×Ф80x85/ Ф80×115 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф74x48 | 
| 4.4. | 標配******起升高度 | h3 (mm) | 140 | 
| 4.9 | 操作位置手柄桿***小/******高度 | h14 (mm) | 716/1240 | 
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 82.5 | 
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1592 | 
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 423 | 
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 645/625 | 
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1170 | 
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | 
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2228 | 
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2076 | 
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1428 | 
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 | 
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.028/0.04 | 
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.04/0.022 | 
| 5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 6/16 | 
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 | 
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.9 | 
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/30(鋰電池) | 
| 8.1 | 驅動控制類型 | 直流 | 
| 10.5 | 轉向類型 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。