
product
中力產(chǎn)品
            
  

| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD25L2 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 425 | 
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1550 | 
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4450 | 
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心胎 | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 21X8-9 | |
| 3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/7.5 | 
| 4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2020 | 
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 
| 4.4 | 標配門架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 
| 4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 4070 | 
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1135 | 
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 430 | 
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3380 | 
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2310 | 
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | A | |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 1168 | 
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3640 | 
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3760 | 
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1890 | 
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/16 | 
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.35 | 
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.435 | 
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | 
| 5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 13500 | 
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | 
| 5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 液壓 機械 | 
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2X6 | 
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 20.7 | 
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | —— | 
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流AC | 
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。

	地   址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵   編:030024    手   機:166 3510 3995
郵   箱:170764300@qq.com
	
	
